Kalkulator Kebutuhan Material Ramah Lingkungan
🧮 Kalkulator Kebutuhan Material Ramah Lingkungan
Tipe Rumah: 36 m² | Lahan: 72 m² | 1 Lantai
Komponen | Material Ramah Lingkungan | Kebutuhan Estimasi | Catatan |
---|---|---|---|
Struktur | Bata ringan / Batako semen-abu sekam | ± 2.000 buah | Hemat energi, isolasi panas |
Lantai | Beton ekspos / Keramik lokal | ± 40 m² | Tambahan untuk kamar mandi dan dapur |
Atap | Genteng tanah liat / Atap komposit sirap | ± 60 m² | Termasuk overstek |
Pintu & Jendela | Kayu bersertifikat / Aluminium daur ulang | 4 pintu, 6 jendela | Disarankan dengan kaca low-E |
Cat Tembok | Cat berbahan dasar air (low VOC) | ± 30 liter | Dalam dan luar rumah |
Penerangan | Lampu LED 8 watt | 10 unit | Untuk seluruh ruangan dan teras |
Ventilasi | Vent block / Jalusi | 6–8 unit | Untuk sirkulasi alami |
Air Hujan | Biopori + sumur resapan + talang | 4 titik biopori, 1 sumur | Diameter biopori: 10–15 cm |
Air Bersih | Tangki air daur ulang / Rainwater Harvesting | 1 unit (500–1000 liter) | Tangki bisa dari bahan plastik HDPE daur ulang |
Sistem Listrik | Panel surya 500 watt (opsional) | 1 paket | Untuk suplai penerangan dasar |
Pengolahan Sampah | Komposter rumah tangga | 1 unit | Dapat dibuat dari ember plastik bekas |
Taman | Tanaman lokal / Vertikal garden | ± 10 m² | Mengurangi panas & menyerap CO₂ |
📝 Cara Menggunakan Kalkulator (Manual):
-
Tentukan luas bangunan → misalnya 36 m².
-
Kalikan luas dengan kebutuhan per m² material sesuai jenis.
-
Cek ketersediaan material ramah lingkungan lokal.
-
Konsultasikan dengan tukang atau arsitek untuk efisiensi.
Komentar
Posting Komentar